Auto View-Tester NES2000
Produkt - Details
Wirst du Großhandel medizinische, chirurgische Augenheilkunde Auto Ansicht Tester nes2000 in China von einem der führenden Auto-Ansicht Tester nes2000 für Augenheilkunde Hersteller und Zulieferer hergestellt? Herzlich Willkommen Sie auf um den Preis bei uns zu überprüfen.
Sphärische Bereich | -29.00 D ~ + 26,75 D (/0.25/0.5/1.00/2.00/3.00 Step) |
Zylinder Reihe | 0~+8,75 D (0.25/0.5/1.00/2.00/3.00 Step) |
Zylinderachse | 0-180° |
PD | Weit: 48 bis 80mm in der Nähe von: 45-75mm (Step:0.5/1.0mm) |
Arbeitsabstand | 35-70CM |
Prisma | 0-20 △(0.1/0.2/0.5/1/2 Schritt) |
Jackson cross Zylinder | Jackson cross Zylinder 0,25 D; 0,5 D; 0,25 D Dual cross Zylinder (Trennung Prisma) |
Ophthalmoskop | + 1,5 D + 2,0 D (Mearuring Abstand 67 cm, 50 cm) |
Größe und Gewicht | |
Körper der Hauptmaschine | 447 (w) * 130 (d) * 288 (h) mm, 6kg |
Tastatur | 215 (w) * 215 (d) * 187 (h) mm, 1,0 kg |
Anschlussdose | 266 (w) * 72 (d) * 240 (h) mm, 1,3 kg |
Spannung | AC100-240V, 50 / 60HZ |
Macht | 140VA |
Zusatzlinse | |
Nadelöhrobjektiv | Φ1mm |
Maddox | Rechten Auge (Horizont), linke Auge (vertikal) |
Rote und grüne Linse | Rechten Auge (rot), linkes Auge (grün) |
Polaroid | Rechten Auge (135°, 45°), linke Auge (45°, 135°) |
Trennung-Prisma | Rechten Auge (6△BU), linke Auge (10△BI) |
Solide Suprachiasmatic Zylinder | 0,5 D |
Anfrage